商品漲跌榜
11月24日 | 價格 | 漲跌 |
PTA | 3327.50 | +0.73% |
皮棉 | 14600.17 | +0.39% |
生絲 | 305500.00 | +0.16% |
干繭 | 92000.00 | 0.00% |
棉紗21S | 20400.00 | 0.00% |
棉紗32S | 21766.67 | 0.00% |
滌綸紗 | 13375.00 | 0.00% |
粘膠短縴 | 10866.67 | 0.00% |
氨綸 | 41100.00 | 0.00% |
人棉紗 | 14933.33 | 0.00% |
錦綸DTY | 16000.00 | 0.00% |
錦綸FDY | 16750.00 | 0.00% |
錦綸POY | 13500.00 | 0.00% |
滌綸短縴 | 5718.00 | -0.35% |
滌綸DTY | 6923.33 | -0.87% |
滌綸POY | 5111.67 | -1.13% |
滌綸FDY | 5340.00 | -1.23% |
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流甦 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鑽 | 化縴 | 尼龍